Болгария
Юго-Восточная Европа
Найдено 250
Сравнение стран
Стран в выборке: 250 — Стран с данными: 31 — Нет данных: 219
Периоды и определения различаются. Значения показаны отдельно, без общего рейтинга.
| Страна | человек | Период | Статус |
|---|---|---|---|
| Австралия | — | — | Нет данных |
| Австрия | 91 620 | 2026-09 | Граждане Украины под временной защитой на конец месяца; все возрасты и полы |
| Азербайджан | — | — | Нет данных |
| Аландские о-ва | — | — | Нет данных |
| Албания | — | — | Нет данных |
| Алжир | — | — | Нет данных |
| Американское Самоа | — | — | Нет данных |
| Ангилья | — | — | Нет данных |
| Ангола | — | — | Нет данных |
| Андорра | — | — | Нет данных |
| Антарктида | — | — | Нет данных |
| Антигуа и Барбуда | — | — | Нет данных |
| Аргентина | — | — | Нет данных |
| Армения | — | — | Нет данных |
| Аруба | — | — | Нет данных |
| Афганистан | — | — | Нет данных |
| Багамы | — | — | Нет данных |
| Бангладеш | — | — | Нет данных |
| Барбадос | — | — | Нет данных |
| Бахрейн | — | — | Нет данных |
| Беларусь | — | — | Нет данных |
| Белиз | — | — | Нет данных |
| Бельгия | 95 640 | 2026-09 | Граждане Украины под временной защитой на конец месяца; все возрасты и полы |
| Бенин | — | — | Нет данных |
| Бермудские о-ва | — | — | Нет данных |
| Болгария | 78 350 | 2026-08 | Граждане Украины под временной защитой на конец месяца; все возрасты и полы |
| Боливия | — | — | Нет данных |
| Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба | — | — | Нет данных |
| Босния и Герцеговина | — | — | Нет данных |
| Ботсвана | — | — | Нет данных |
| Бразилия | — | — | Нет данных |
| Британская территория в Индийском океане | — | — | Нет данных |
| Бруней | — | — | Нет данных |
| Буркина-Фасо | — | — | Нет данных |
| Бурунди | — | — | Нет данных |
| Бутан | — | — | Нет данных |
| Вануату | — | — | Нет данных |
| Ватикан | — | — | Нет данных |
| Великобритания | — | — | Нет данных |
| Венгрия | 45 075 | 2026-08 | Граждане Украины под временной защитой на конец месяца; все возрасты и полы |
| Венесуэла | — | — | Нет данных |
| Виргинские о-ва (Великобритания) | — | — | Нет данных |
| Виргинские о-ва (США) | — | — | Нет данных |
| Внешние малые о-ва (США) | — | — | Нет данных |
| Восточный Тимор | — | — | Нет данных |
| Вьетнам | — | — | Нет данных |
| Габон | — | — | Нет данных |
| Гаити | — | — | Нет данных |
| Гайана | — | — | Нет данных |
| Гамбия | — | — | Нет данных |
| Гана | — | — | Нет данных |
| Гваделупа | — | — | Нет данных |
| Гватемала | — | — | Нет данных |
| Гвинея | — | — | Нет данных |
| Гвинея-Бисау | — | — | Нет данных |
| Германия | 1 259 155 | 2026-08 | Граждане Украины под временной защитой на конец месяца; все возрасты и полы |
| Гернси | — | — | Нет данных |
| Гибралтар | — | — | Нет данных |
| Гондурас | — | — | Нет данных |
| Гонконг (САР) | — | — | Нет данных |
| Гренада | — | — | Нет данных |
| Гренландия | — | — | Нет данных |
| Греция | 41 755 | 2026-09 | Граждане Украины под временной защитой на конец месяца; все возрасты и полы |
| Грузия | — | — | Нет данных |
| Гуам | — | — | Нет данных |
| Дания | 53 805 | 2026-09 | Граждане Украины под временной защитой на конец месяца; все возрасты и полы |
| Джерси | — | — | Нет данных |
| Джибути | — | — | Нет данных |
| Доминика | — | — | Нет данных |
| Доминиканская Республика | — | — | Нет данных |
| Египет | — | — | Нет данных |
| Замбия | — | — | Нет данных |
| Западная Сахара | — | — | Нет данных |
| Зимбабве | — | — | Нет данных |
| Израиль | — | — | Нет данных |
| Индия | — | — | Нет данных |
| Индонезия | — | — | Нет данных |
| Иордания | — | — | Нет данных |
| Ирак | — | — | Нет данных |
| Иран | — | — | Нет данных |
| Ирландия | 119 610 | 2026-08 | Граждане Украины под временной защитой на конец месяца; все возрасты и полы |
| Исландия | 4 800 | 2026-06 | Граждане Украины под временной защитой на конец месяца; все возрасты и полы |
| Испания | 268 650 | 2026-08 | Граждане Украины под временной защитой на конец месяца; все возрасты и полы |
| Италия | 58 720 | 2026-09 | Граждане Украины под временной защитой на конец месяца; все возрасты и полы |
| Йемен | — | — | Нет данных |
| Кабо-Верде | — | — | Нет данных |
| Казахстан | — | — | Нет данных |
| Камбоджа | — | — | Нет данных |
| Камерун | — | — | Нет данных |
| Канада | — | — | Нет данных |
| Катар | — | — | Нет данных |
| Кения | — | — | Нет данных |
| Кипр | 26 640 | 2026-08 | Граждане Украины под временной защитой на конец месяца; все возрасты и полы |
| Киргизия | — | — | Нет данных |
| Кирибати | — | — | Нет данных |
| Китай | — | — | Нет данных |
| КНДР | — | — | Нет данных |
| Кокосовые о-ва | — | — | Нет данных |
| Колумбия | — | — | Нет данных |
| Коморы | — | — | Нет данных |
| Конго - Браззавиль | — | — | Нет данных |
| Конго - Киншаса | — | — | Нет данных |
| Косово | — | — | Нет данных |
| Коста-Рика | — | — | Нет данных |
| Кот-д’Ивуар | — | — | Нет данных |
| Куба | — | — | Нет данных |
| Кувейт | — | — | Нет данных |
| Кюрасао | — | — | Нет данных |
| Лаос | — | — | Нет данных |
| Латвия | 31 865 | 2026-09 | Граждане Украины под временной защитой на конец месяца; все возрасты и полы |
| Лесото | — | — | Нет данных |
| Либерия | — | — | Нет данных |
| Ливан | — | — | Нет данных |
| Ливия | — | — | Нет данных |
| Литва | 51 585 | 2026-08 | Граждане Украины под временной защитой на конец месяца; все возрасты и полы |
| Лихтенштейн | 1 015 | 2026-09 | Граждане Украины под временной защитой на конец месяца; все возрасты и полы |
| Люксембург | 3 800 | 2026-08 | Граждане Украины под временной защитой на конец месяца; все возрасты и полы |
| Маврикий | — | — | Нет данных |
| Мавритания | — | — | Нет данных |
| Мадагаскар | — | — | Нет данных |
| Майотта | — | — | Нет данных |
| Макао (САР) | — | — | Нет данных |
| Малави | — | — | Нет данных |
| Малайзия | — | — | Нет данных |
| Мали | — | — | Нет данных |
| Мальдивы | — | — | Нет данных |
| Мальта | 2 695 | 2026-08 | Граждане Украины под временной защитой на конец месяца; все возрасты и полы |
| Марокко | — | — | Нет данных |
| Мартиника | — | — | Нет данных |
| Маршалловы о-ва | — | — | Нет данных |
| Мексика | — | — | Нет данных |
| Мозамбик | — | — | Нет данных |
| Молдова | — | — | Нет данных |
| Монако | — | — | Нет данных |
| Монголия | — | — | Нет данных |
| Монтсеррат | — | — | Нет данных |
| Мьянма (Бирма) | — | — | Нет данных |
| Намибия | — | — | Нет данных |
| Науру | — | — | Нет данных |
| Непал | — | — | Нет данных |
| Нигер | — | — | Нет данных |
| Нигерия | — | — | Нет данных |
| Нидерланды | 141 275 | 2026-08 | Граждане Украины под временной защитой на конец месяца; все возрасты и полы |
| Никарагуа | — | — | Нет данных |
| Ниуэ | — | — | Нет данных |
| Новая Зеландия | — | — | Нет данных |
| Новая Каледония | — | — | Нет данных |
| Норвегия | 86 255 | 2026-09 | Граждане Украины под временной защитой на конец месяца; все возрасты и полы |
| ОАЭ | — | — | Нет данных |
| о-ва Кайман | — | — | Нет данных |
| о-ва Кука | — | — | Нет данных |
| о-ва Питкэрн | — | — | Нет данных |
| о-ва Херд и Макдональд | — | — | Нет данных |
| о-в Буве | — | — | Нет данных |
| о-в Мэн | — | — | Нет данных |
| о-в Норфолк | — | — | Нет данных |
| о-в Рождества | — | — | Нет данных |
| о-в Св. Елены | — | — | Нет данных |
| Оман | — | — | Нет данных |
| Пакистан | — | — | Нет данных |
| Палау | — | — | Нет данных |
| Палестинские территории | — | — | Нет данных |
| Панама | — | — | Нет данных |
| Папуа — Новая Гвинея | — | — | Нет данных |
| Парагвай | — | — | Нет данных |
| Перу | — | — | Нет данных |
| Польша | 856 340 | 2026-09 | Граждане Украины под временной защитой на конец месяца; все возрасты и полы |
| Португалия | 61 570 | 2026-08 | Граждане Украины под временной защитой на конец месяца; все возрасты и полы |
| Пуэрто-Рико | — | — | Нет данных |
| Республика Корея | — | — | Нет данных |
| Реюньон | — | — | Нет данных |
| Россия | — | — | Нет данных |
| Руанда | — | — | Нет данных |
| Румыния | 219 900 | 2026-08 | Граждане Украины под временной защитой на конец месяца; все возрасты и полы |
| Сальвадор | — | — | Нет данных |
| Самоа | — | — | Нет данных |
| Сан-Марино | — | — | Нет данных |
| Сан-Томе и Принсипи | — | — | Нет данных |
| Саудовская Аравия | — | — | Нет данных |
| Северная Македония | — | — | Нет данных |
| Северные Марианские о-ва | — | — | Нет данных |
| Сейшельские о-ва | — | — | Нет данных |
| Сен-Бартелеми | — | — | Нет данных |
| Сенегал | — | — | Нет данных |
| Сен-Мартен | — | — | Нет данных |
| Сен-Пьер и Микелон | — | — | Нет данных |
| Сент-Винсент и Гренадины | — | — | Нет данных |
| Сент-Китс и Невис | — | — | Нет данных |
| Сент-Люсия | — | — | Нет данных |
| Сербия | — | — | Нет данных |
| Сингапур | — | — | Нет данных |
| Синт-Мартен | — | — | Нет данных |
| Сирия | — | — | Нет данных |
| Словакия | 148 970 | 2026-08 | Граждане Украины под временной защитой на конец месяца; все возрасты и полы |
| Словения | 11 535 | 2026-08 | Граждане Украины под временной защитой на конец месяца; все возрасты и полы |
| Соединенные Штаты | — | — | Нет данных |
| Соломоновы о-ва | — | — | Нет данных |
| Сомали | — | — | Нет данных |
| Судан | — | — | Нет данных |
| Суринам | — | — | Нет данных |
| Сьерра-Леоне | — | — | Нет данных |
| Таджикистан | — | — | Нет данных |
| Таиланд | — | — | Нет данных |
| Тайвань | — | — | Нет данных |
| Танзания | — | — | Нет данных |
| Тёркс и Кайкос | — | — | Нет данных |
| Того | — | — | Нет данных |
| Токелау | — | — | Нет данных |
| Тонга | — | — | Нет данных |
| Тринидад и Тобаго | — | — | Нет данных |
| Тувалу | — | — | Нет данных |
| Тунис | — | — | Нет данных |
| Туркменистан | — | — | Нет данных |
| Турция | — | — | Нет данных |
| Уганда | — | — | Нет данных |
| Узбекистан | — | — | Нет данных |
| Украина | — | — | Нет данных |
| Уоллис и Футуна | — | — | Нет данных |
| Уругвай | — | — | Нет данных |
| Фарерские о-ва | — | — | Нет данных |
| Федеративные Штаты Микронезии | — | — | Нет данных |
| Фиджи | — | — | Нет данных |
| Филиппины | — | — | Нет данных |
| Финляндия | 66 230 | 2026-09 | Граждане Украины под временной защитой на конец месяца; все возрасты и полы |
| Фолклендские о-ва | — | — | Нет данных |
| Франция | 45 525 | 2026-09 | Граждане Украины под временной защитой на конец месяца; все возрасты и полы |
| Французская Гвиана | — | — | Нет данных |
| Французская Полинезия | — | — | Нет данных |
| Французские Южные территории | — | — | Нет данных |
| Хорватия | 30 295 | 2026-08 | Граждане Украины под временной защитой на конец месяца; все возрасты и полы |
| Центрально-Африканская Республика | — | — | Нет данных |
| Чад | — | — | Нет данных |
| Черногория | — | — | Нет данных |
| Чехия | 397 645 | 2026-08 | Граждане Украины под временной защитой на конец месяца; все возрасты и полы |
| Чили | — | — | Нет данных |
| Швейцария | 72 410 | 2026-08 | Граждане Украины под временной защитой на конец месяца; все возрасты и полы |
| Швеция | 50 980 | 2026-09 | Граждане Украины под временной защитой на конец месяца; все возрасты и полы |
| Шпицберген и Ян-Майен | — | — | Нет данных |
| Шри-Ланка | — | — | Нет данных |
| Эквадор | — | — | Нет данных |
| Экваториальная Гвинея | — | — | Нет данных |
| Эритрея | — | — | Нет данных |
| Эсватини | — | — | Нет данных |
| Эстония | 30 825 | 2026-08 | Граждане Украины под временной защитой на конец месяца; все возрасты и полы |
| Эфиопия | — | — | Нет данных |
| Южная Георгия и Южные Сандвичевы о-ва | — | — | Нет данных |
| Южно-Африканская Республика | — | — | Нет данных |
| Южный Судан | — | — | Нет данных |
| Ямайка | — | — | Нет данных |
| Япония | — | — | Нет данных |
Источник: Источники сведений о странах